目次 ■入賞デッキ ■デッキ分布 ■デッキタイプごとの勝率
この大会の大会動画はこちら!
入賞デッキ
1位 GEN選手 ヒミコユグドラシル
2位 Ryo選手 デューク
3位 ちー選手 ヴァルケリオン
4位 まるる選手 サヴァス
デッキ分布
全体使用率
デッキ名 | 使用数(使用率) |
---|---|
バトルシスター | 2名(7.5%) |
ルアード | 2名(7.5%) |
ヴァルケリオン | 2名(7.5%) |
クロノジェット | 2名(7.5%) |
サヴァス | 2名(7.5%) |
はむすけ | 2名(7.5%) |
アグラヴェイル | 1名(3.7%) |
デューク | 1名(3.7%) |
ガヴリール | 1名(3.7%) |
神器 | 1名(3.7%) |
ヒミコユグドラシル | 1名(3.7%) |
オバロクロス | 1名(3.7%) |
ドーントレス | 1名(3.7%) |
ヴァンキッシャー | 1名(3.7%) |
シャルハロート | 1名(3.7%) |
ナイトメアドール | 1名(3.7%) |
ソングスターペイル | 1名(3.7%) |
PRISM | 1名(3.7%) |
PRISMアンジュ | 1名(3.7%) |
決勝トーナメント使用率
デッキ名 | 進出数(進出率) |
---|---|
ヴァルケリオン | 2名(100%) |
ルアード | 1名(50%) |
デューク | 1名(100%) |
ヒミコユグドラシル | 1名(100%) |
ドーントレス | 1名(100%) |
クロノジェット | 1名(50%) |
サヴァス | 1名(50%) |
デッキタイプごとの勝率
勝率順位 | デッキタイプ | 勝率 |
---|---|---|
1位 | ヒミコユグドラシル | 69% |
1位 | デューク | 69% |
3位 | クロノジェット | 67% |
5位 | ヴァルケリオン | 62.5% |
5位 | ナイトローゼ | 62.5% |