目次 ■入賞デッキ ■使用率 ■勝率
入賞デッキ
順位 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
1位 | カルート選手(バスティオン) | さくっち選手(オルフィスト) | やたこ選手(ニルヴァーナ) |
2位 | すぴか選手(バスティオン) | エア選手(マグノリア) | みるてぃ選手(オーバーロード) |
3位 | キリト選手(ニルヴァーナ) | ががが選手(バスティオン) | どん選手(ブルース) |
4位 | ハンチョウ選手(オーバーロード) | リーダー選手(バスティオン) | hiro選手(ブルース) |
使用率
全体使用率(36チーム)
ライドライン名称 | 使用者数/チーム採用率 |
---|---|
バスティオン | 36名/100% |
ブルース | 28名/78% |
ニルヴァーナ | 16名/44% |
極光戦姫 | 15名/42% |
オーバーロード | 5名/14% |
マグノリア | 4名/11% |
オルフィスト | 3名/8% |
ゾルガ | 1名/3% |
先鋒
ライドライン名称 | 使用者数/採用率 |
---|---|
バスティオン | 16名/44% |
ブルース | 7名/19% |
極光戦姫 | 5名/14% |
ニルヴァーナ | 4名/11% |
オルフィスト | 2名/6% |
オーバーロード | 1名/3% |
ゾルガ | 1名/3% |
中堅
ライドライン名称 | 使用者数/採用率 |
---|---|
バスティオン | 13名/36% |
ブルース | 7名/19% |
ニルヴァーナ | 6名/17% |
極光戦姫 | 6名/17% |
マグノリア | 2名/6% |
オーバーロード | 1名/3% |
オルフィスト | 1名/3% |
大将
ライドライン名称 | 使用者数/採用率 |
---|---|
ブルース | 14名/39% |
バスティオン | 7名/19% |
ニルヴァーナ | 6名/17% |
極光戦姫 | 4名/11% |
オーバーロード | 3名/8% |
マグノリア | 2名/6% |
ライドラインごとの勝率
全体勝率
ライドラインごとの勝率