Over the BVFL柏駅前 (8月8日/トリオ戦)
目次
■入賞デッキ
■使用デッキ分布
■ライドライン別勝率表
■BVFLクランプレミアム
全体使用率(96名)
ライドライン名称 | 使用者数/チーム採用率 |
---|
バスティオン | 29名/91% |
ブルース | 21名/66% |
ニルヴァーナ | 16名/50% |
極光戦姫 | 9名/28% |
ウリエル | 8名/25% |
パンドラ | 4名/13% |
オーバーロード | 3名/9% |
オルフィスト | 3名/9% |
ファントムブラスター | 2名/6% |
マグノリア | 1名/3% |
先鋒
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|
バスティオン | 10名/31% |
ブルース | 7名/22% |
ニルヴァーナ | 6名/19% |
極光戦姫 | 2名/6% |
オルフィスト | 2名/6% |
ウリエル | 2名/6% |
オーバーロード | 1名/3% |
ファントムブラスター | 1名/3% |
パンドラ | 1名/3% |
中堅
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|
バスティオン | 9名/28% |
ブルース | 6名/19% |
ニルヴァーナ | 4名/13% |
極光戦姫 | 4名/13% |
ウリエル | 3名/9% |
オーバーロード | 2名/6% |
パンドラ | 2名/6% |
オルフィスト | 1名/3% |
マグノリア | 1名/3% |
大将
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|
バスティオン | 10名/31% |
ブルース | 8名/25% |
ニルヴァーナ | 6名/19% |
極光戦姫 | 3名/9% |
ウリエル | 3名/9% |
ファントムブラスター | 1名/3% |
パンドラ | 1名/3% |
決勝トーナメント進出デッキ
チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|
1日1回モルペコ | バスティオン | 極光戦姫 | ニルヴァーナ |
南極探検隊 | バスティオン | ウリエル | ブルース |
トリぬスタ | バスティオン | ニルヴァーナ | ブルース |
チーム卍 | 極光戦姫 | バスティオン | ニルヴァーナ |
ちーアンチ | ニルヴァーナ | ウリエル | バスティオン |
チームG・L | 極光戦姫 | ブルース | バスティオン |
伊隅戦乙女隊 | バスティオン | ブルース | 極光戦姫 |
MSR | ウリエル | バスティオン | ブルース |
全体勝率
ライドライン別
【開催レギュレーション】
Vスタンダード
入賞デッキ
使用率(32名)
デッキ名称 | 使用者数 |
---|
デューク | 8名 |
ルアード | 6名 |
クロノジェット | 3名 |
サヴァス | 3名 |
ガヴリール | 2名 |
ルピナ | 2名 |
PRISM | 2名 |
ヤスイエ | 1名 |
シラユキ | 1名 |
フェンリル | 1名 |
ヴァルケリオン | 1名 |
お化け | 1名 |
旋律 | 1名 |