目次 ■開催情報 ■大会結果 ■大会レポート・データ ■大会動画


イベント開催スケジュール
地域 | 大会名称 | 定員/レギュレーション | 開催日時 |
---|---|---|---|
福岡県 | 第二回ヤマノカミVGCS | 22チーム/3人チーム | 2022/06/18(土) |
愛知県 | 第3回輝夜VGCS | 32チーム/3人チーム | 2022/06/19(日) |
京都府 | 第5回京洛杯 V-Standard Stage | 20チーム/3人チーム | 2022/06/19(日) |
北海道 | 第6回バナナVGCS | 20チーム/3人チーム | 2022/06/26(日) |
千葉県 | 第4回大和VGCS | 24チーム/5人チーム | 2022/07/02(土) |
北海道 | 第6.5回 岩見沢VGCS | 24人/個人戦 | 2022/07/03(日) |
愛知県 | ヴィクトリーカップ【VG】 | 40チーム/3人チーム | 2022/07/09(土) |
千葉県 | 第二回雷激VGCS | 24チーム/3人チーム | 2022/07/30(土) |
福岡県 | 第七回 Cosmo VGCS | 24チーム/3人チーム | 2022/08/07(日) |
栃木県 | 第四回VGオヤロコ杯トリオ | 24チーム/3人チーム | 2022/08/07(日) |
商品発売スケジュールはこちら

公認ショップ大会以外の大会結果をまとめています
地域 | 大会名称 | 開催日時 | 優勝者 | 優勝デッキ |
---|---|---|---|---|
東京都 | JTC杯/VMC協賛大会 | 12/18 | なな | ブルース |
愛知県 | 193名駅CS/VMC協賛大会 | 12/18 | タナカ | ロロネロル |
大阪府 | 第3回ハリケーンVGCS | 12/26 | コウキ フリーダム kiyoto | 極光戦姫 ニルヴァーナ マグノリア |
広島県 | 広島VG大会 | 12/26 | サヰーハ | バロウマグネス |
愛知県 | 第5回JVGCS | 12/26 | 学ランシング ペンギン ぼせと | ブルース マグノリア 極光戦姫 |
沖縄県 | ブックオフ那覇小禄杯/VMC協賛大会 | 01/08 | アキヒロ | 極光戦姫 |
福岡県 | スパーキングCS | 01/09 | VG界のもこう | バスティオン |
広島県 | カードボックス福山店 VMC協賛大会 | 01/10 | 2代目Jおじさん | バロウマグネス |
愛知県 | 第26回 193VGCS in名駅太閤店 | 01/10 | ブレスファボール エルドブレアス ドラグヴェーダ | 極光戦姫 マグノリア ニルヴァーナ |
栃木県 | オヤロコ杯 | 01/10 | ぴこちゃそ ななせまる みるたえ | 極光戦姫 マグノリア ニルヴァーナ |
東京都 | ババロコCS | 01/15 | えな | ロロネロル |
福島県 | シーガル郡山杯 | 01/16 | t2 | ブルース |
大阪府 | ハリケーンCS VMC協賛大会 | 01/23 | ラルド | バスティオン |
広島県 | 広島ラボCS/ VMC協賛大会 | 01/23 | J | マグノリア |
兵庫県 | ドラスタ三宮CS VMC協賛大会 | 01/23 | シャルロット | 極光戦姫 |
福岡県 | G-PROJECT杯 | 01/29 | はりみ | 極光戦姫 |
神奈川県 | えびラボCS VMC協賛大会 | 02/05 | Erreur | ブルース |
東京都 | 遊VIC杯 VMC協賛大会 | 02/05 | ぴあみ | マグノリア |
東京都 | トレカの洞窟CS/VMC協賛大会 | 02/06 | ぼっくん | マグノリア |
福岡県 | オレタン杯 VMC協賛大会 | 02/06 | ミネルヴァ | マグノリア |
東京都 | 立川ヴァンガCS VMC協賛大会 | 02/06 | ドラン | ブルース |
東京都 | gamer’s Dogma Cap | 02/11 | ラク | マグノリア |
宮城県 | シーガル泉中央店 VMC協賛大会 | 02/12 | ウズメ | バスティオン |
北海道 | 札幌ラボCS | 02/12 | だきお | 極光戦姫 |
大阪府 | 竜星の嵐十三店 VMC協賛大会02/13 | 02/13 | バシ | マグノリア |
長野県 | 再楽佐久ヴァンガード杯/VMC協賛大会 | 02/13 | ショウ | マグノリア |
愛知県 | ホビーステーション名古屋大須店CS/VMC協賛大会 | 02/20 | 飴 | バヴサーガラ |
栃木県 | 宇都宮ラボCS/VMC協賛大会 | 02/23 | オレ | マグノリア |
愛知県 | 豊橋ラボCS/VMC協賛大会 | 02/23 | ココア | マグノリア |
埼玉県 | ネオ川口王VMC/VMC協賛大会 | 02/23 | kai | ニルヴァーナ |
愛知県 | プレイズ半田杯/VMC協賛大会 | 02/23 | F | マグノリア |
三重県 | 光のハコ舟CS | 02/23 | イワムラ | マグノリア |
岡山県 | 岡ラボCS/VMC協賛大会 | 02/23 | たなか | マグノリア |
大阪府 | オタラボCS/VMC協賛大会 | 02/27 | 不明 | マグノリア |
群馬県 | コミかる高崎 CS/VMC協賛大会 | 02/27 | なくら | ネルトリンガー |
長野県 | VGタッチ杯/VMC協賛大会 | 02/27 | キング | マグノリア |
東京都 | アメニティードリーム秋葉原CS/VMC協賛大会 | 02/27 | フェル | マグノリア |
広島県 | VGカドボ広島CS EXTRA/VMC協賛大会 | 02/27 | とも | ネルトリンガー |
神奈川県 | 溝ホビスタンダードCS/VMC協賛大会 | 03/05 | 涼 | マグノリア |
群馬県 | コミかる太田 CS/VMC協賛大会 | 03/05 | Ryo | バスティオン |
大阪府 | ドラスタ日本橋CS/VMC協賛大会 | 03/05 | リーダー | バスティオン |
神奈川県 | 第1回アツロコヴァンガ杯/VMC協賛大会 | 03/06 | クレナイヨシキ | ニルヴァーナ |
大阪府 | ビデオ イン アメリカ東住吉店 CS/VMC協賛大会 | 03/12 | レオ | ニルヴァーナ |
兵庫県 | ハリケーン川西店主催CS/VMC協賛大会 | 03/12 | きむてぃ | ネルトリンガー |
兵庫県 | イエローサブマリン三宮店杯/VMC協賛大会 | 03/12 | しゃぱらまん | バスティオン |
鹿児島県 | ヴァンガード 彩々CS with VMC/VMC協賛大会 | 03/12 | つちっち | ネルトリンガー |
東京都 | BOOKOFF八王子みなみ野杯/VMC協賛大会 | 03/13 | とも | マグノリア |
茨城県 | ヤマダアウトレット筑西店CS/VMC協賛大会 | 03/13 | ある | マグノリア |
石川県 | ファミコンランド小松CS/VMC協賛大会 | 03/19 | さえ | カイリ |
埼玉県 | 大宮ヴァンガCS/VMC協賛大会 | 03/20 | きょん。 | カイリ |
山口県 | CK周南杯/VMC協賛大会 | 03/20 | G2 | バスティオン |
群馬県 | 前橋リリカCS/VMC協賛大会 | 03/20 | 総一郎 | バスティオン |
静岡県 | 第4回ヴァンガード浜松大会/VMC協賛大会 | 03/21 | 学ランシング | マグノリア |
京都府 | ビデアメVMC協賛大会/VMC協賛大会 | 03/21 | はやて | ゾルガ |
福岡県 | ホビステ天神CS/VMC協賛大会 | 03/21 | T・Rボンバー | マグノリア |
茨城県 | VGさくらCS/VMC協賛大会 | 03/26 | ちー | 極光戦姫 |
埼玉県 | ガンリュウ杯/VMC協賛大会 | 03/26 | たつ | マグノリア |
新潟県 | DeKKY401杯/VMC協賛大会 | 03/26 | ゆうちゃん | 極光戦姫 |
大阪府 | スキップCS/VMC協賛大会 | 03/27 | かたやん | カイリ |
和歌山県 | マナソースCS/VMC協賛大会 | 03/27 | ミツヲ | マグノリア |
北海道 | 第五回サポロコ杯/VMC協賛大会 | 03/27 | 夕月 | ロロネロル |
静岡県 | 193浜松VGCS | 04/03 | ジュン | マグノリア |
新潟県 | VMCヴァンガード「ガルド杯」スタンダードの部 | 04/03 | トア | バロウマグネス |
群馬県 | ヤマダアウトレット太田店CS | 04/03 | コバ | カイリ |
宮崎県 | @ほ~む。CS | 04/03 | タスクマスター | マグノリア |
神奈川県 | 青馬堂VGCS | 04/03 | ポテパン | バスティオン |
東京都 | VMC協賛大会【ホビーステーション池袋本店】 | 04/03 | れのん | タマユラ |
京都府 | ドラスタ京都CS | 04/09 | グリ | マグノリア |
宮城県 | 仙ホビVMC スタン個人戦 | 04/09 | スリップ事故 | バスティオン |
沖縄県 | TSUTAYA那覇新都心CS | 04/09 | アキヒロ | テグリア |
熊本県 | 遊ING CHAMPIONSHIP | 04/10 | Ray | マグノリア |

TRAILが開催・運営・協力した大会の大会レポートやデータをまとめています
大会名称 | 開催日時 |
---|---|
TRAILプレ大会2nd | 6月12日(土) |
TRAILプレ大会4th | 6月26日(土) |
Over the BVFL柏 | 7月3日(土) |
Over the BVFL小山 | 7月10日(土) |
Over the BVFL高田馬場 | 7月11日(日) |
Over the BVFL川崎 | 7月17日(土) |
Over the BVFL高崎 | 7月18日(日) |
Over the BVFL本厚木 | 7月24日(土) |
Over the BVFL横浜伊勢佐木町 | 7月25日(日) |
Over the BVFL水戸駅前 | 7月31日(土) |
Over the BVFL川崎 | 8月7日(土) |
Over the BVFL柏駅前 | 8月8日(日) |
Over the BVFL高崎 | 8月9日(月) |
Over the BVFL高田馬場 | 8月14日(土) |
Over the BVFL本厚木 | 8月15日(日) |
Over the BVFL横浜伊勢佐木町 | 8月21日(土) |
Over the BVFL水戸駅前 | 8月28日(土) |
Over the BVFL小山 | 8月29日(日) |
Over the BVFL本厚木 | 11月06日(土) |
Over the BVFL川崎 | 11月07日(日) |
Over the BVFL小山 | 11月13日(土) |
Over the BVFL柏駅前 | 11月14日(日) |
Over the BVFL横浜伊勢佐木町 | 11月20日(土) |
Over the BVFL高崎 | 11月21日(日) |
Over the BVFL水戸駅前 | 11月27日(土) |
Over the BVFL高田馬場 | 11月28日(日) |
第3回大和VGCS | 12月11日(土) |


スタンダード大会動画
大会会場:大会名称 | 開催日時 |
TRAILプレ大会 2nd【スタンダード/個人戦】 | 6月12日(土) |
TRAILプレ大会 4th【スタンダード/トリオ】 | 6月26日(土) |
over the BVFL柏駅前【スタンダード/トリオ】 | 7月3日(土) |
over the BVFL高田馬場【スタンダード/個人戦】 | 7月11日(日) |
over the BVFL水戸駅前【スタンダード/個人戦】 | 7月31日(土) |
over the BVFL川崎駅前【スタンダード/個人戦】 | 8月7日(土) |
over the BVFL柏駅前【スタンダード/トリオ | 8月8日(日) |
over the BVFL高田馬場【スタンダード/個人戦 | 8月14日(土) |
over the BVFL横浜伊勢佐木町【スタンダード/個人戦 | 8月21日(土) |
over the BVFL本厚木【スタンダード/個人戦】 | 11月6日(日) |
Vスタンダード大会動画
大会会場:大会名称 | 開催日時 |
TRAILプレ大会 【Vスタンダード/個人戦】 | 4月10日(土) |
BVFLクランプレミアム川崎 お化けVSサヴァス | 8月7日(土) |
Pスタンダード大会動画
大会会場:大会名称 | 開催日時 |
BVFLクランプレミアム川崎 カオスブレイカーVSファントムブラスター | 7月17日(土) |
BVFLクランプレミアム川崎 カオスブレイカーVSグルグウィント | 7月17日(土) |
BVFLクランプレミアム本厚木 オーバーロードVSお化け | 7月24日(土) |
BVFLクランプレミアム本厚木 グルグウィントVSお化け | 7月24日(土) |
BVFLクランプレミアム本厚木 グルグウィントVSオーバーロード | 7月24日(土) |
BVFLクランプレミアム高田馬場 カオスブレイカーVSヴァルケリオン | 8月14日(土) |