目次 ■入賞デッキ ■使用デッキ分布 ■ライドライン別勝率表 ■BVFLクランプレミアム

順位 | ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|---|---|
1位 | ゆん選手 | ウリエル |
2位 | 三日月選手 | バスティオン |
ベスト4 | ウズメ選手 | 極光戦姫 |
ベスト4 | ゆうじろう選手 | 極光戦姫 |
ベスト8 | かず選手 | 極光戦姫 |
ベスト8 | 朝倉選手 | バスティオン |
ベスト8 | ありす選手 | バスティオン |
ベスト8 | ななせまる選手 | ロロネロル |

全体使用率(45名)
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ロロネロル | 10名/22% |
ブルース | 7名/16% |
極光戦姫 | 7名/16% |
バスティオン | 6名/13% |
クラリッサ | 4名/9% |
ニルヴァーナ | 2名/4% |
フェルティローザ | 2名/4% |
ユージン | 1名/2% |
バロウマグネス | 1名/2% |
魔術師 | 1名/2% |
カイリ | 1名/2% |
アレスティエル | 1名/2% |
ウリエル | 1名/2% |
ゲヘナ | 1名/2% |
決勝トーナメント進出デッキ
ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|---|
ウズメ選手 | 極光戦姫 |
かず選手 | 極光戦姫 |
ゆうじろう選手 | 極光戦姫 |
三日月選手 | バスティオン |
朝倉選手 | バスティオン |
ありす選手 | バスティオン |
ゆん選手 | ウリエル |
ななせまる選手 | ロロネロル |

全体勝率
※5回戦が集計されていなかったため4回戦分のデータとなります

ライドライン別














【開催レギュレーション】
Vスタンダード