使用デッキ分布
45チーム(135名)

ライドライン名称 | 使用者数/チーム採用率 |
---|---|
ユースベルク | 36名/27% |
えびす | 32名/24% |
ネルトリンガー | 20名/15% |
ニルヴァーナ | 11名/8% |
ドラゴニック・オーバーロード | 7名/5% |
極光戦姫 | 6名/4% |
ドラジュエルド | 4名/3% |
バスティオン | 3名/2% |
バヴサーガラ エバ リアノーン 麻倉葉 | 2名/1% |
タマユラ ブルース マグノリア ゾルガ キョウカ ミチュ ルーテシア | 1名/1% |
決勝トーナメント使用デッキ分布

ライドライン名称 | 使用者数/チーム採用率 |
---|---|
えびす | 11名/92% |
ユースベルク | 10名/83% |
ネルトリンガー | 6名/50% |
ニルヴァーナ | 2名/17% |
バヴサーガラ ドラゴニック・オーバーロード ブルース 極光戦姫 エバ バスティオン 麻倉葉 | 1名/8% |
入賞デッキリスト
優勝 チームぐんま



準優勝 豚山三銃士



3位 なかしまファミリー



4位 Bushiroad pro



順位 | チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|---|
ベスト8 | 南極探検隊 | 涼 [麻倉葉] | ねくすと [えびす] | シャーリー [ユースベルク] |
ベスト8 | トリガーハッピー | シロクマ [ユースベルク] | MMT [えびす] | ねごん [ドラゴニック・オーバーロード] |
ベスト8 | りばいバル | ゴッツ [極光戦姫] | プランク [ユースベルク] | 大和 [えびす] |
ベスト8 | 76枚目のヒーコウ’S | K [えびす] | マゼルベイン植田 [ネルトリンガー] | ソウルディーラー松本 [ユースベルク] |
ベスト12 | 腸が弱い | トリボシ [えびす] | トックリ [ネルトリンガー] | ラッフィ [ユースベルク] |
ベスト12 | 長岡海軍三大将 | 玉子王子 [ユースベルク] | 香風チーノ [えびす] | けーご [ネルトリンガー] |
ベスト12 | できますから | ツキノワグマ [ブルース] | 社長 [えびす] | 社員 [ニルヴァーナ] |
ベスト12 | アマツ | あくま [えびす] | エーラ [バスティオン] | ラグ [ネルトリンガー] |
サイドイベント
全勝者使用デッキ


コメント