

■発売日
2022/04/01(金) 発売
■カード種類
全90種新規89種/再録1種 +トークンカード2種 +パラレル103種 (10thSP:3種/SP:45種/H:55種)予定
【再録】D-BT02/046「ブラスター・ダーク」











リスト
【10thRRR 6種】
【RRR 12種】
【RR 19種】
【R 18種】
【C 35種】
10thRRR 5/6
カードNo. | カード画像 |
---|---|
001 | ![]() |
002 | ![]() |
003 | ![]() |
004 | |
005 | ![]() |
006 | ![]() |
RRR 10/12
カードNo. | カード画像 |
---|---|
007 | ![]() |
008 | ![]() |
009 | |
010 | ![]() |
011 | ![]() |
012 | ![]() |
013 | ![]() |
014 | ![]() |
015 | ![]() |
016 | ![]() |
017 | |
018 | ![]() |
RR 15/19
カードNo. | カード画像 |
---|---|
019 | ![]() |
020 | ![]() |
021 | ![]() |
022 | ![]() |
023 | |
024 | ![]() |
025 | ![]() |
026 | ![]() |
027 | ![]() |
028 | |
029 | ![]() |
030 | ![]() |
031 | ![]() |
032 | ![]() |
033 | ![]() |
034 | ![]() |
035 | |
036 | ![]() |
037 | ![]() |
R 14/18
カードNo. | カード画像 |
---|---|
038 | ![]() |
039 | ![]() |
040 | ![]() |
041 | ![]() |
042 | ![]() |
043 | ![]() |
044 | |
045 | ![]() |
046 | ![]() |
047 | ![]() |
048 | ![]() |
049 | |
050 | ![]() |
051 | |
052 | |
053 | ![]() |
054 | ![]() |
055 | ![]() |
C 20/35
カードNo. | カード画像 |
---|---|
056 | ![]() |
057 | ![]() |
058 | ![]() |
059 | ![]() |
060 | ![]() |
061 | ![]() |
062 | ![]() |
063 | ![]() |
064 | ![]() |
065 | ![]() |
066 | ![]() |
067 | ![]() |
068 | |
069 | |
070 | |
071 | ![]() |
072 | |
073 | ![]() |
074 | |
075 | |
076 | |
077 | |
078 | |
079 | |
080 | |
081 | ![]() |
082 | |
083 | |
084 | ![]() |
085 | |
086 | ![]() |
087 | |
088 | ![]() |
089 | ![]() |
090 | ![]() |
コメント