目次 ■入賞デッキ ■使用デッキ分布 ■ライドライン別勝率表

優勝チーム
チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
アイドル育成計画 | ちー選手 (ブルース) | ショウ選手 (麻倉葉) | ネコ選手 (道蓮) |
準優勝チーム
チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
チームMSR | オレ選手 (ロロネロル) | GEN選手 (ブルース) | 月神選手 (極光戦姫) |
3位チーム
チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
伊隅戦乙女隊 | センスイ選手 (麻倉葉) | ドラン選手 (ブルース) | ハヤセ選手 (極光戦姫) |
4位チーム
チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
大航海時代 | リバイス選手 (ブルース) | ほいっぴー選手 (バスティオン) | ゆん選手 (ロロネロル) |
ベスト8チーム
チーム名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|
トリぬスタ | ちょろしか選手 (ブルース) | ねくすと選手 (六角) | ぬっきい選手 (ロロネロル) |
大隅卍會 | よっしー選手 (極光戦姫) | まりお選手 (ブルース) | るいーじ選手 (ロロネロル) |
紅茶カテキン | ヒスイ選手 (ロロネロル) | ぱりおじ選手 (ネルトリンガー) | こーや選手 (ブルース) |
朝倉組 | 朝倉選手 (バスティオン) | now野選手 (ニルヴァーナ) | ツルプリン選手 (麻倉葉) |

全体使用率(108名)
ライドライン名称 | 使用者数/採用率 |
---|---|
ブルース | 30名/83% |
ロロネロル | 25名/69% |
バスティオン | 16名/44% |
麻倉葉 | 10名/28% |
極光戦姫 | 7名/19% |
ニルヴァーナ | 4名/11% |
ゾルガ | 4名/11% |
道蓮 | 3名/3% |
魔術師 | 2名/7% |
オーバーロード | 1名/3% |
オルフィスト | 1名/3% |
ウリエル | 1名/3% |
クラリッサ | 1名/3% |
ホロホロ | 1名/3% |
先鋒
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ブルース | 13名/36% |
ロロネロル | 9名/25% |
バスティオン | 5名/14% |
極光戦姫 | 3名/8% |
麻倉葉 | 3名/8% |
ニルヴァーナ | 1名/3% |
ゾルガ | 1名/3% |
ウリエル | 1名/3% |
ファウスト | 1名/3% |
中堅
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
バスティオン | 9名/25% |
ブルース | 8名/22% |
麻倉葉 | 6名/17% |
ロロネロル | 5名/14% |
魔術師 | 2名/6% |
ゾルガ | 2名/6% |
ニルヴァーナ | 1名/3% |
オーバーロード | 1名/3% |
極光戦姫 | 1名/3% |
ネルトリンガー | 1名/3% |
大将
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ロロネロル | 11名/31% |
ブルース | 9名/25% |
極光戦姫 | 3名/8% |
道蓮 | 3名/8% |
ニルヴァーナ | 2名/6% |
バスティオン | 2名/6% |
オルフィスト | 1名/3% |
ゾルガ | 1名/3% |
クラリッサ | 1名/3% |
麻倉葉 | 1名/3% |
ホロホロ | 1名/3% |
ファウスト | 1名/3% |

全体勝率

ライドライン別













コメント