目次 ■入賞デッキ ■使用デッキ分布 ■ライドライン別勝率表 ■BVFLクランプレミアム

順位 | ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|---|---|
1位 | こーてい選手 | 麻倉葉 |
2位 | 宗介選手 | ブルース |
ベスト4 | シンタロー選手 | ブルース |
ベスト4 | 月神選手 | 極光戦姫 |
ベスト8 | ちー選手 | ブルース |
ベスト8 | カサマ選手 | ブルース |
ベスト8 | うぃんく選手 | ニルヴァーナ |
ベスト8 | バエル忍選手 | ロロネロル |

全体使用率(23名)
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ブルース | 9名/45% |
ロロネロル | 3名/15% |
ニルヴァーナ | 2名/10% |
バスティオン | 2名/10% |
極光戦姫 | 1名/5% |
ゾルガ | 1名/5% |
グリードン | 1名/5% |
ネルトリンガー | 1名/5% |
麻倉葉 | 1名/5% |
ホロホロ | 1名/5% |
道蓮 | 1名/5% |
決勝トーナメント進出デッキ
ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|---|
シンタロー選手 | ブルース |
ちー選手 | ブルース |
カサマ選手 | ブルース |
宗介選手 | ブルース |
うぃんく選手 | ニルヴァーナ |
月神選手 | 極光戦姫 |
バエル忍選手 | ロロネロル |
こーてい選手 | 麻倉葉 |

全体勝率

ライドライン別











【開催レギュレーション】
Pスタンダード
入賞デッキ
使用率
クラン名称 | 使用者数 |
---|---|
グランブルー | 4名 |
シャドウパラディン | 2名 |
ゴールドパラディン | 2名 |
バミューダ△ | 2名 |
オラクルシンクタンク | 1名 |
エンジェルフェザー | 1名 |
ジェネシス | 1名 |
なるかみ | 1名 |
ノヴァグラップラー | 1名 |
アクアフォース | 1名 |
コメント