目次 ■入賞デッキ ■使用デッキ分布 ■ライドライン別勝率表 ■BVFLクランプレミアム

順位 | ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|---|---|
1位 | ゆん選手 | 麻倉葉 |
2位 | ネコ選手 | ロロネロル |
ベスト4 | 宗介選手 | ブルース |
ベスト4 | ゲキダッシュ選手 | 極光戦姫 |
ベスト8 | カサマ選手 | ブルース |
ベスト8 | Ryo選手 | ロロネロル |
ベスト8 | オレ選手 | ロロネロル |
ベスト8 | マゼルベイン植田選手 | クラリッサ |

全体使用率(34名)
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|---|
ブルース | 8名/26% |
ロロネロル | 8名/26% |
バスティオン | 5名/16% |
麻倉葉 | 3名/10% |
クラリッサ | 2名/6% |
ニルヴァーナ | 1名/3% |
バロウマグネス | 1名/3% |
極光戦姫 | 1名/3% |
オルフィスト | 1名/3% |
ネルトリンガー | 1名/3% |
PBD | 1名/3% |
マグノリア | 1名/3% |
廃滅の虚竜 | 1名/3% |
決勝トーナメント進出デッキ
ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|---|
Ryo選手 | ロロネロル |
オレ選手 | ロロネロル |
ネコ選手 | ロロネロル |
宗介選手 | ブルース |
カサマ選手 | ブルース |
ゲキダッシュ選手 | 極光戦姫 |
マゼルベイン植田選手 | クラリッサ |
ゆん選手(予選全勝) | 麻倉葉 |

全体勝率

ライドライン別














【開催レギュレーション】
Vスタンダード
入賞デッキ
使用率
クラン名称 | 使用者数 |
---|---|
デューク | 2名 |
神器 | 2名 |
バトルシスター | 1名 |
ヒミコユグドラシル | 1名 |
青き炎 | 1名 |
ガウリール | 1名 |
次元ロボ | 1名 |
スパイクブラザーズ | 1名 |
サヴァス | 1名 |
旋律 | 1名 |
コメント