目次
■入賞デッキ
■使用デッキ分布
■ライドライン別勝率表
■BVFLクランプレミアム
全体使用率(45名)
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|
ロロネロル | 9名/21% |
ブルース | 9名/21% |
バスティオン | 7名/17% |
ネルトリンガー | 4名/10% |
ニルヴァーナ | 3名/7% |
クラリッサ | 3名/7% |
麻倉葉 | 3名/7% |
魔術師 | 2名/5% |
バロウマグネス | 1名/2% |
極光戦姫 | 1名/2% |
ゾルガ | 1名/2% |
フラッグバーグ | 1名/2% |
ウリエル | 1名/2% |
決勝トーナメント進出デッキ
ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|
五条悟選手 | ブルース |
カサマ選手 | ブルース |
ちー選手 | ブルース |
バエル忍選手 | ニルヴァーナ |
夜天の主選手 | ネルトリンガー |
クランシェ選手 | バスティオン |
月神選手 | ロロネロル |
セラフィム選手 | クラリッサ |
全体勝率
ライドライン別
【開催レギュレーション】
Pスタンダード
入賞デッキ
使用率(31名)
デッキ名 | 使用者数 |
---|
ゴールドパラディン | 6名 |
グランブルー | 5名 |
バミューダ△ | 4名 |
なるかみ | 3名 |
ロイヤルパラディン | 2名 |
リンクジョーカー | 2名 |
ギアクロニクル | 2名 |
オラクルシンクタンク | 1名 |
シャドウパラディン | 1名 |
かげろう | 1名 |
ぬばたま | 1名 |
ノヴァグラップラー | 1名 |
ディメンジョンポリス | 1名 |
アクアフォース | 1名 |
コメント