目次
■入賞デッキ
■使用デッキ分布
■ライドライン別勝率表
■BVFLクランプレミアム
全体使用率(55名)
ライドライン名称 | 使用者数/使用率 |
---|
ブルース | 15名/29% |
ロロネロル | 14名/27% |
ニルヴァーナ | 6名/12% |
バスティオン | 3名/6% |
クラリッサ | 3名/6% |
オーバーロード | 2名/4% |
極光戦姫 | 2名/4% |
麻倉葉 | 2名/4% |
ホロホロ | 2名/2% |
オルフィスト | 1名/2% |
魔術師 | 1名/2% |
ウリエル | 1名/2% |
バヴサーガラ | 1名/2% |
グリードン | 1名/2% |
ネルトリンガー | 1名/2% |
決勝トーナメント進出デッキ
ハンドルネーム | ライドライン名称 |
---|
るん。選手(予選全勝) | ブルース |
まりお選手 | ブルース |
Dスタンガイ選手(予選全勝) | 極光戦姫 |
ボウル選手 | 極光戦姫 |
タクマ選手 | ロロネロル |
えな選手 | ロロネロル |
ショウ選手 | クラリッサ |
ている選手 | 麻倉葉 |
全体勝率
ライドライン別
【開催レギュレーション】
Pスタンダード
入賞デッキ
ベスト8にて3卓が時間切れとなったのでベスト4のみ便宜的に決定。
使用率(28名)
オラクルシンクタンク | 4名 |
リンクジョーカー | 4名 |
ゴールドパラディン | 3名 |
グランブルー | 3名 |
なるかみ | 2名 |
かげろう | 2名 |
ギアクロニクル | 2名 |
グレートネイチャー | 2名 |
ロイヤルパラディン | 1名 |
ぬばたま | 1名 |
ノヴァグラップラー | 1名 |
ディメンジョンポリス | 1名 |
バミューダ△ | 1名 |
アクアフォース | 1名 |
コメント